Köögivilja kotid
Mudel | Värv | Hind KM-ga (EUR) | Pakendi hind (2000 tk) KM-ga (EUR) |
---|---|---|---|
50x80cm (25-30 kg) | oranž, roheline, kollane, lilla, punane, purpur | 0.12 | 224.00 (0.112) |
50x80cm (25-30 kg) | valge, läbipaistev | 0.13 | 250.00 (0.125) |
50x65cm (20-25 kg) | oranž, roheline, lilla, purpur, punane, kollane | 0.095 | 172.00 (0.086) |
42x60cm (10-15kg) | oranž, roheline, lilla, purpur, punane, kollane | 0.085 | 152.00 (0.076) |
35x50cm (5kg) | oranž, roheline, lilla, purpur, punane, kollane | 0.065 | 124.00 (0.062) |
Köögivilja kotid rullides Saadaval tellimisel!
Mudel | Värv | Hind KM-ga (EUR) |
---|---|---|
54x76cm (25-30kg) | oranž, kollane, valge, punane, purpur | 0.150 |
46x65cm (15kg) | oranž, kollane, valge, punane, purpur | 0.130 |
44x63cm (15kg) | oranž, kollane, valge, punane, purpur | 0.126 |
41x60cm (10kg) | oranž, kollane, valge, punane, purpur | 0.098 |
34x46cm (5kg) | oranž, kollane, valge, punane, purpur | 0.061 |
29x37cm (2,5kg) | oranž, kollane, valge, punane, purpur | 0.057 |
Võrgud kaubaaluste pakkimiseks Saadaval tellimisel!
Mudel | Värv | Hind KM-ga (EUR) |
---|---|---|
0,5x500m | läbipaistev | 12.90 |
0,5x3500m | läbipaistev | 79.00 |
Pakkimisvõrk
Mudel | Värv | Hind KM-ga (EUR) |
---|---|---|
40cm/100m | oranž, sidrunikollane, valge, punane, roheline, kuldkollane | 0.045 |
50cm/250m | oranž, sidrunikollane, valge, punane, roheline, kuldkollane | 0.049 |
65cm/100m | roheline | 0.057 |