Nimetus | Mõõt | Kogupind | m² hind (EUR) | Rulli hind KM-ga (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|
Linnuvõrk, silmasuurus 25x25mm, kaal 16 g/m2, kasutusaeg kuni 7 aastat | 2x100m | 200 | 0.21 | 42.11 | ![]() |
4x100m | 400 | 0.21 | 84.22 | ||
8x100m | 800 | 0.21 | 168.43 | ||
20x100m | 2000 | 0.21 | 421.08 |
Nimetus | Mõõt | Kogupind | m² hind (EUR) | Rulli hind KM-ga (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|
Linnuvõrk, silmasuurus 25x25mm, kaal 16 g/m2, kasutusaeg kuni 7 aastat | 2x100m | 200 | 0.21 | 42.11 | ![]() |
4x100m | 400 | 0.21 | 84.22 | ||
8x100m | 800 | 0.21 | 168.43 | ||
20x100m | 2000 | 0.21 | 421.08 |
© 2023 FavThemes