Sektorvihmutid VYRSA
Nimetus | Tk hind KM-ga (EUR) | |
---|---|---|
VYR 50 ½" messing | 16.96 | |
VYR 80 ½" messing | 16.96 | |
VYR 80 2½" plastik | 11.16 | |
VYR 60 ¾" messing | 33.92 | |
VYR 65 1" messing | 74.99 | |
VYR 66 ¾" plastik | 20.09 | |
VYR 150 5/4" messing | 131.68 | |
VYR 160 5/4" messing | 171.85 |
Täisringvihmutid VYRSA
Nimetus | Tk hind KM-ga (EUR) | |
---|---|---|
VYR 50 ½" messing | 16.52 | |
VYR 3 ¾" messing | 17.85 | |
VYR 20 ¾" messing | 19.19 | |
VYR 23 ¾" messing | 19.19 | |
VYR 25 ¾" messing | 16.96 | |
VYR 33 ¾" messing | 20.98 |
Külmakindlad vihmutid VYRSA
Nimetus | Tk hind KM-ga (EUR) | |
---|---|---|
VYR 35 ¾" messing | 18.75 | |
VYR 36 ¾" plastik | 15.62 | |
VYR 46 ¾" plastik | 16.07 | |
VYR 56 ¾" plastik | 15.18 | |
VYR 70 ¾" messing | 24.55 | |
VYR 70 V 1" messing (short arm) | 46.87 | |
VYR 70 V 1" messing (long arm) | 51.33 | |
VYR 86 1" plastik | 17.41 | |
VYR 155 1¼" messing | 141.95 | |
Reguleeritav vihmuti Hunter PGJ-04 Tööraadius 4,8-11,6m | 16.43 | |
Reguleeritav vihmuti Hunter PGJ-ADJ Tööraadius 6,7-15,6m | 15.40 |