Kasvuhoone taimepotid mustad
Modelis | Techniniai duomenys | 100tk hind KM-ga (EUR) | Muud värvid saadaval eelneval kokkuleppel! | ||
---|---|---|---|---|---|
Ø (cm) | H (cm) | V (l) | |||
1.5 RS | 15 | 12,0 | 1,50 | 11.00 |
|
2 RS | 16,5 | 13,5 | 2,00 | 14.00 | |
2,5 RS | 18 | 14,5 | 2,50 | 18.00 | |
3 RS | 19 | 15,0 | 3,00 | 19.00 | |
4 RS A | 21 | 16.0 | 4.00 | 25.00 | |
5 RS A | 22 | 17,5 | 5,00 | 30.00 | |
7,5 RS A | 25 | 21,0 | 7,50 | 45.00 | |
10 RS | 28 | 22 | 10,00 | 55.00 | |
12 RS | 31 | 24 | 12.00 | 90.00 | |
15 RS | 32 | 26 | 15.00 | 110.00 | |
15A RS | 32 | 26 | 15.00 | 123.00 | |
20 RS | 35 | 30 | 20.00 | 158.00 | |
20A RS | 35 | 29 | 20.00 | 160.00 | |
25 RS | 40 | 28 | 25.00 | 205.00 | |
30 RS | 42 | 30 | 30.00 | 245.00 | |
32 RS | 43 | 30 | 32.00 | 280.00 | |
35 RS | 45 | 33 | 35.00 | 285.00 | |
40 RS | 46 | 35 | 40.00 | 340.00 | |
45 RS | 48 | 35 | 45.00 | 400.00 | |
50 RS | 47 | 36 | 50.00 | 450.00 | |
60 RS | 50 | 36 | 60.00 | 530.00 | |
80 RS | 56 | 41,5 | 80,00 | 800.00 | |
100 RS | 60 | 45 | 100,00 | 1100.00 |
Madalad ümarad potid
Modelis | Techniniai duomenys | 100tk hind KM-ga (EUR) | Muud värvid saadaval eelneval kokkuleppel! | ||
---|---|---|---|---|---|
Ø (cm) | H (cm) | V (l) | |||
2 RL | 18 | 11,5 | 2,00 | 21.30 | ![]() |
3 RL | 20 | 13,0 | 3,00 | 27.10 | |
4 RL | 22 | 14,5 | 4,00 | 37.00 | |
5 RL | 24 | 15,5 | 5,00 | 44.00 | |
7,5 RL | 27 | 17,5 | 7,50 | 72.00 | |
12 RL | 34 | 20,0 | 12,00 | 105.00 | |
15 RL | 34 | 22,0 | 15,00 | 134.00 | |
20 RL | 38 | 25,0 | 20,00 | 188.00 | |
25 RL | 41 | 27,0 | 25,00 | 225.00 | |
35 RL | 45,5 | 30,0 | 35,00 | 295.00 |