Pleve.lv

Poe telefoninumber

T: +371 28379999

Oskars Balodis

T: +371 29235045

Ints Kreicšteins

T: +371 29471479

info@pleve.lv

Vienības gatve 153, Rīga

Ostes 5 pakki 5% allahindlust

Standardsed ümarpotid mustad

MudelTehnilised andmed1tk hind KM-ga (EUR)Kogus pakendisPakendi hind (1 tk) KM-ga
Ø (cm)H (cm)V (l)
9 ANY 9 6,9 0.33 0.05 1540 53.90 (0.035)
10 AN 10 7,5 0.40 0.05 920 35.88 (0.039)
10,5 ANY 10,5 7,8 0,45 0.06 860 36.98 (0.043)
10.5 APY 10.5 9.0 0.52 0.07 840 42.00 (0.05)
11 ANY 11 8,3 0.50 0.07 990 44.55 (0.045)
12 ANY 12 9,0 0.78 0.07 825 49.50 (0.06)
12 AN 12 9,0 0.70 0.08 585 38.03 (0.065)
13 ANY 13 9,7 0.96 0.08 624 43.68 (0.07)

Termo ümarpotid Desch 5º mustad

MudelTehnilised andmed1tk hind KM-ga (EUR)Kogus pakendisPakendi hind (1 tk) KM-ga
Ø (cm)H (cm)V (l)
0905261 9cm M 9 7.8 0.32 0.06 2340 93.60 (0.040)
0905271 9 8.8 0.36 0.06 2340 97.50 (0.042)
1005251 10 7.8 0.41 0.08 1960 99.90 (0.051)
1105251 vol 12 11 8.8 0.58 0.10 1490 110.20 (0.074)
1205238 12 9 0.70 0.10 988 75.10 (0.076)
1305238 13 9.6 0.84 0.11 736 64.80 (0.088)
1305259 13 11 1.00 0.11 1000 97.00 (0.097)
1405233 14 10.6 1.10 0.13 1000 105.00 (0.105)
1505253 15 13 1.50 0.15 1000 128.00 (0.128)
1705233 17 12.7 2.00 0.19 1000 153.00 (0.153)

Termo ümarpotid Desch 5º pruunid

MudelTehnilised andmed1tk hind KM-ga (EUR)Kogus pakendisPakendi hind (1 tk) KM-ga
Ø (cm)H (cm)V (l)
0905271 9cm H 9 8.8 0.36 0.06 2340 107.60 (0.046)
1005251 10cm 10 7.8 0.41 0.07 1960 109.80 (0.056)
1105251 vol 12 11 8.8 0.58 0.09 1490 120.70 (0.081)
1205238 12cm L 12 9.0 0.70 0.11 988 83.00 (0.084)
1305238 13cm L 13 9.6 0.84 0.11 736 71.40 (0.097)
1305259 13 11 1.00 0.14 736 84.60 (0.115)

Termo ümarpotid Desch 8º mustad

MudelTehnilised andmed1tk hind KM-ga (EUR)Kogus pakendisPakendi hind (1 tk) KM-ga
Ø (cm)H (cm)V (l)
1208231 12cm L 12 9.0 0.62 0.11 1140 86.60 (0.076)
1308238 13cm L 13 9.6 0.80 0.12 830 73.00 (0.088)

 

Termo ümarpotid Desch 8º pruunid

MudelTehnilised andmed1tk hind KM-ga (EUR)Kogus pakendisPakendi hind (1 tk) KM-ga
Ø (cm)H (cm)V (l)
1208231 12cm L 12 9.0 0.62 0.12 1140 95.80 (0.084)
1308238 13cm L 13 9.6 0.80 0.13 830 80.50 (0.097)