Õmmeldud ülemise äärega polüpropüleenkotid
Mudel | Värv | Hind KM-ga (EUR) |
---|---|---|
80x180cm (180gr) | valge | 0.610 |
80x150cm (150gr) | valge | 0.569 |
80x125cm (125gr) | valge | 0.398 |
70x125cm (104gr) | valge | 0.358 |
65x110cm (85gr) | valge | 0.260 |
65x105cm (80gr) | valge, kollane, roheline, sinine | 0.252 |
65x105cm (85gr) | erinevad top hemmed | 0.337 |
65x105cm (85gr) | erinevad top hemmed | 0.317 |
60x110cm (78gr) | valge | 0.244 |
60x105cm (76gr) | valge, roheline | 0.236 |
60x100cm (74gr) | valge | 0.232 |
60x80cm (57gr) | valge | 0.187 |
55x95cm (62gr) | valge | 0.203 |
55x85cm (57gr) | valge | 0.183 |
55x80cm (52gr) | valge, kollane | 0.171 |
50x90cm (55gr) | valge | 0.195 |
50x85cm (52gr) | kollane, sinine, roheline, valge | 0.171 |
50x80cm (49gr) | valge, sinine | 0.171 |
50x80cm (49gr) LG | sinine, kollane | 0.163 |
40x60cm (30gr) | valge | 0.114 |
65x105cm + PE (125gr) | valge | 0.386 |
60x110cm + PE (120gr) | valge | 0.386 |
50x90cm + PE (84gr) | valge | 0.305 |
Õmblemata ülemise äärega polüpropüleenkotid kergete materjalide jaoks
Mudel | Värv | Hind KM-ga (EUR) |
---|---|---|
65x110cm (70gr) | valge | 0.215 |
65x105cm (65gr) | valge | 0.195 |
60x105cm (61gr) | valge | 0.187 |
55x80cm (42gr) | valge | 0.134 |
55x85cm (44gr) | valge | 0.142 |
50x90cm (47gr) L | valge | 0.138 |
50x85cm (46gr) L | sinine | 0.150 |
50x80cm (43gr) L | sinine, kollane | 0.146 |
Big Bag
Mudel | Maht | Hind KM-ga (EUR) |
---|---|---|
90x90x185cm köögiviljadele, võrguga ülemises osas | 1200kg | 11.29 |
90x90x160cm top-filling and bottom spout | 1000kg | 8.65 |