Köögivilja kotid
Mudel | Värv | Hind KM-ga (EUR) | Pakendi hind (2000 tk) KM-ga (EUR) |
---|---|---|---|
50x80cm (25-30 kg) | oranž, roheline, kollane, lilla, punane, purpur | 0.098 | 182.30 (0.091) |
50x80cm (25-30 kg) | valge, läbipaistev | 0.105 | 195.30 (0.097) |
50x65cm (20-25 kg) | kollane, punane | 0,092 | 171.20 (0.085) |
40x63cm (10-15kg) | oranž, roheline, lilla, purpur, punane, kollane, valge | 0.068 | 126.50 (0.063) |
40x63cm (10-15kg) | läbipaistev | 0.076 | 141.40 (0.070) |
35x50cm (5kg) | oranž, purpur, kollane, valge | 0.049 | 91.20 (0.045) |
Köögivilja kotid rullides Saadaval tellimisel!
Mudel | Värv | Hind KM-ga (EUR) |
---|---|---|
54x76cm (25-30kg) | oranž, kollane, valge, punane, purpur | 0.150 |
46x65cm (15kg) | oranž, kollane, valge, punane, purpur | 0.130 |
44x63cm (15kg) | oranž, kollane, valge, punane, purpur | 0.126 |
41x60cm (10kg) | oranž, kollane, valge, punane, purpur | 0.098 |
34x46cm (5kg) | oranž, kollane, valge, punane, purpur | 0.061 |
29x37cm (2,5kg) | oranž, kollane, valge, punane, purpur | 0.057 |
Võrgud kaubaaluste pakkimiseks Saadaval tellimisel!
Mudel | Värv | Hind KM-ga (EUR) |
---|---|---|
0,5x500m | läbipaistev | 10.977 |
0,5x3000m | läbipaistev | 69.115 |
Pakkimisvõrk
Mudel | Värv | Hind KM-ga (EUR) |
---|---|---|
40cm/100m | oranž, sidrunikollane, valge, punane, roheline, kuldkollane | 0.045 |
50cm/250m | oranž, sidrunikollane, valge, punane, roheline, kuldkollane | 0.049 |
65cm/100m | roheline | 0.057 |